test coopera
|

Test Coopera

Sprawdź swoje wyniki!

  • Autor: Kenneth Henry Cooper – amerykański lekarz i fizjolog, przygotowujący programy kondycyjne dla astronautów. Uważany jest za głównego propagatora aktywności fizycznej.
  • Co mierzy test: Szacuje wytrzymałość krążeniowo – oddechową.
  • Dla kogo: dla osób aktywnych fizycznie na poziomie rekreacyjnym lub wyczynowym.
  • Zadanie testowe: Przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut.
  • Przygotowanie uczestników testu: dla początkujących wymagany jest wcześniejszy cykl zajęć biegowych, oraz aktualne badania lekarskie.
  • Od uczestników nie wymaga się ciągłego biegu – mogą maszerować przez część dystansu.
  • Po zakończeniu biegu zabronione jest stanie i siadanie, gdyż gwałtowne przerwanie wysiłku może spowodować zaburzenia pracy serca.
  • Test należy powtarzać w tych samych lub bardzo zbliżonych warunkach.

Tabele pomocne przy sprawdzaniu swojej kondycji fizycznej we własnym zakresie

Test Coopera – CHŁOPCY – grupa wiekowa od 8 – 12    lat
WiekBardzo dobrzeDobrzeŚrednioŹleBardzo źle
82190+ m1810 – 2180 m1420 – 1800 m1050 – 1410 m1040- m
92350+ m1950 – 2340 m1540 – 1940 m1130 – 1530 m1120- m
102460+ m2070 – 2 50 m1670 – 2060 m1270 – 1660 m1260- m
112610+ m2200 – 2600 m1790 – 2190 m1390 – 1780 m1380- m
122690+ m2290 – 2 80 m1880 – 2280 m1480 – 1870 m1470- m
Test Coopera – DZIEWCZĘTA – grupa wiekowa od 8 –   12  lat
WiekBardzo dobrzeDobrzeŚrednioŹleBardzo źle
82010+ m1670 – 2000 m1320 – 1660 m990 – 1310 m980- m
92120+ m1770 – 2110 m1400 – 1760 m1050 – 1390 m1040- m
102200+ m1860 – 2190 m1500 – 1850 m1160 – 1490 m1150- m
112330+ m1980 – 2320 m1620 – 1970 m1270 – 1610 m1260- m
122370+ m2030 – 2360 m1670 – 2020 m1330 – 1660 m1320- m
Test Coopera – grupa wiekowa od 13 do 20 lat
  Bardzo dobrzeDobrzeŚrednioŹleBardzo źle
13-14M2700+ m2400 – 2700 m2200 – 2399 m2100 – 2199 m2100- m
K2000+ m1900 – 2000 m1600 – 1899 m1500 – 1599 m1500- m
15-16M2800+ m2500 – 2800 m2300 – 2499 m2200 – 2299 m2200- m
K2100+ m2000 – 2100 m1700 – 1999 m1600 – 1699 m1600- m
17-20M3000+ m2700 – 3000 m2500 – 2699 m2300 – 2499 m2300- m
K2300+ m2100 – 2300 m1800 – 2099 m1700 – 1799 m1700- m
Test Coopera – grupa wiekowa od 20 do 50+ lat
  Bardzo dobrzeDobrzeŚrednioŹleBardzo źle
20-29M2800+ m2400 – 2800 m2200 – 2399 m1600 – 2199 m1600- m
K2700+ m2200 – 2700 m1800 – 2199 m1500 – 1799 m1500- m
30-39M2700+ m2300 – 2700 m1900 – 2299 m1500 – 1899 m1500- m
K2500+ m2000 – 2500 m1700 – 1999 m1400 – 1699 m1400- m
40-49M2500+ m2100 – 2500 m1700 – 2099 m1400 – 1699 m1400- m
K2300+ m1900 – 2300 m1500 – 1899 m1200 – 1499 m1200- m
50+M2400+ m2000 – 2400 m1600 – 1999 m1300 – 1599 m1300- m
K2200+ m1700 – 2200 m1400 – 1699 m1100 – 1399 m1100- m

Podobne wpisy